| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | Total |
| 1 | Guillermo Pereira H. | PRO | -15 | 69 | 63 | 69 | 201 | |
| 2 | Nicolas Geyger B. | PRO | -12 | 71 | 67 | 66 | 204 | |
| 3 | Cristobal Del Solar | PRO | -9 | 71 | 69 | 67 | 207 | |
| 4 | Horacio León T. | PRO | -8 | 69 | 70 | 69 | 208 | |
| 5 | Cristián Caballero M. | PRO | -7 | 68 | 74 | 67 | 209 | |
| 5 | Felipe Aguilar S. | PRO | -7 | 69 | 72 | 68 | 209 | |
| 7 | Benjamin Alvarado H. | PRO | -6 | 69 | 71 | 70 | 210 | |
| 8 | Matías Calderón L. | PRO | -5 | 72 | 71 | 68 | 211 | |
| 9 | Christian Espinoza M. | PRO | -4 | 73 | 70 | 69 | 212 | |
| 9 | Juan Cerda P. | PRO | -4 | 69 | 71 | 72 | 212 | |
| 9 | Santiago Russi C. | PRO | -4 | 69 | 70 | 73 | 212 | |
| 12 | Pipo Guidi S. | PRO | -2 | 71 | 71 | 72 | 214 | |
| 12 | Mark Tullo D. | PRO | -2 | 69 | 72 | 73 | 214 | |
| 14 | Francisco Cerda M. | PRO | 0 | 72 | 71 | 73 | 216 | |
| Corte | ||||||||
| 15 | Josh Lee | PRO | NC | 74 | 71 | 145 | ||
| 15 | Antonio Costa G. | PRO | NC | 71 | 74 | 145 | ||
| 17 | Carlos Luis Baquedano P. | PRO | NC | 74 | 73 | 147 | ||
| 17 | Francisco Valdés | PRO | NC | 72 | 75 | 147 | ||
| 19 | Carlos Torres G. | PRO | NC | 74 | 74 | 148 | ||
| 20 | Dionisio Morinigo G. | PRO | NC | 76 | 74 | 150 | ||
| 20 | Gustavo Silva C. | PRO | NC | 70 | 80 | 150 | ||
| 22 | Diego Salinas R. | PRO | NC | 73 | 78 | 151 | ||
| 23 | Lucas Morandé E. | PRO | NC | 76 | 76 | 152 | ||
| 24 | Christian Salinas | PRO | NC | 77 | 77 | 154 | ||
| 24 | Juan Pablo Vargas | PRO | NC | 75 | 79 | 154 | ||
| 26 | Sergio Berrios M. | PRO | NC | 77 | 78 | 155 | ||
| 27 | Juan Manuel Cardenas C. | PRO | NC | 79 | 78 | 157 | ||
| 28 | Cristian Leon G. | PRO | R | 66 | 72 | 138 | ||
| 29 | Luis Figueroa R. | PRO | DQ | 0 | ||||
| 30 | Luis Moreno L. | PRO | R | 78 | 78 | |||
| 31 | Luis Jara H. | PRO | R | 80 | 80 | |||
| 32 | Luis Alberto Cerda A. | PRO | DQ | 87 | 87 | |||
