Polo 2013
Resultados

Pos País Jugador Categoría Par R1 R2 R3 Total
1 Pereira Hinke, Guillermo VJ -1 68 72 75 215
2 Rivas Muñoz, Rodrigo VJ 3 69 77 73 219
3 Salinas Rodríguez, Diego VJ 4 69 76 75 220
4 Rosso Fones, Lucas VJ 6 77 71 74 222
5 Vial Lira, Sergio VJ 7 75 76 72 223
5 Vives , Grabiel VA 7 74 74 75 223
7 Reinoso Méndez, Aníbal VA 8 69 76 79 224
8 Bull Soruco, José Tomás VA 11 77 80 70 227
8 Morgan Birke, Gabriel VJ 11 75 74 78 227
10 Valdés Bravo, Martín VA 12 74 76 78 228
10 Niemann Zenteno, Joaquín VPJ 12 77 71 80 228
12 Parra Recart, Nicolás VJ 13 75 79 75 229
12 Silva Cornejo, Gustavo VA 13 76 74 79 229
14 Bustos Grez, Carlos VJ 14 77 73 80 230
15 Gana Corbalán, Tomás VJ 15 82 74 75 231
15 Moreno Le Blanc, Melitón VJ 15 76 77 78 231
15 Leontic Correa, Andrés VJ 15 76 70 85 231
18 León Babarovic, Hugo VA 18 85 74 75 234
18 Schele Laso, José Tomás VJ 18 80 78 76 234
20 Ruiz Faundez, Francisco VPS 21 81 79 77 237
20 Larraín Lara, Pedro Pablo VPJ 21 80 80 77 237
20 Vial Assler, Felipe VA 21 83 77 77 237
23 Fornés Tokos, Cristián VPS 22 78 80 80 238
23 Aranís Pous, Juan VPS 22 80 77 81 238
25 San Martín C. Cabello, Rodrigo VJ 23 75 84 80 239
25 Dominguez Miguens, Tomas VA 23 78 77 84 239
27 Gili Planella, José VPS 24 83 78 79 240
28 Toro Soto, Sebastian VA 25 78 82 81 241
29 Burgemeister Gutierrez, Thomas VJ 27 80 79 84 243
30 Court Rollan, Felipe VA 28 80 82 82 244
30 Fernandez , Juan Jose VJ 28 80 77 87 244
32 Bertin Puga, Felipe VPS 29 80 83 82 245
32 San Martín Cabello, Francisco VPJ 29 76 76 93 245
34 Breen Zapata, John VJ 31 81 85 81 247
35 Silva Vargas, Patricio VPS 32 80 81 87 248
36 Hamann Krauss, Pedro Pablo VA 33 81 82 86 249
37 Perez Keymer, Francisco VPS 34 85 84 81 250
37 Volante Silva, Carlos VPJ 34 85 82 83 250
37 Correa Bernabo, Tomás VJ 34 80 81 89 250
40 Fuenzalida Montt, Víctor VPS 36 80 88 84 252
41 Gayme Anguita, Maui VA 37 80 92 81 253
42 San Martín R. Ribera, Rodrigo VPS 38 84 82 88 254
43 Carrasco Rominaus, Sergio VPJ 40 86 85 85 256
43 Fuenzalida Laso, Sebastian VJ 40 84 85 87 256
45 Ruiz-tagle Cruzat, Martín VJ 41 85 88 84 257
45 Rossi Ch, Gabriel VPJ 41 87 81 89 257
47 Balmaceda Mahns, Matías VA 43 89 86 84 259
48 Errázuriz Allendes, Agustín VPJ 45 81 94 86 261
48 Rosso Fones, Clemente VPJ 45 87 85 89 261
50 Mcrostie Abarzua, Matías VPJ 47 89 89 85 263
51 Covacevich Concha, Francisco VPS 48 85 89 90 264
52 Moreno Le Blanc, Martín VPJ 49 85 92 88 265
53 Moreno Plaza, Fernando VPJ 53 91 83 95 269
54 Contador Buschmann, Vicente VPJ 56 90 88 94 272
55 Moreno Schmidt, Melitón VPS NC 92 88 180
56 León Lewin, José Miguel VA NC 90 91 181
57 Torres Carrasco, Francisco VPJ NC 95 87 182
58 Torres Carrasco, Nicolás VPJ NC 92 91 183
59 Dufey Ruiz-tagle, Estanislao VPJ NC 99 86 185
60 Ceruti Cortés, Tomás VA NC 94 93 187
61 Ruiz-tagle Marinetti, Carlos VPJ NC 97 94 191
62 Fox Ibarra, Gerald VPJ NC 98 96 194
63 Aranki Castillo, Agustín VJ NC 101 102 203
64 Gutiérrez Abarca, Simeón VPS R 0
65 Ramírez Nielsen, Luis Eduardo VPS R 79 79
66 Valdivia Barros, Cristobal VA R 82 82
67 Gabler , Hernan VPS R 89 87 176
68 Cardoen Aylwin, Carlos René VPS R 93 105 198
69 Lira Lopez, Hugo VPS NP 0
69 Raggio Carvallo, Matias VJ NP 0
NC: No pasa el corte / R : Se retira / NP: No se presenta / DQ: Descalificado