Socios - 08:00 am |
||||||||
| Hoyo Salida | Nombre Jugador | Hcp | Nombre Jugador | Hcp | Nombre Jugador | Hcp | Nombre Jugador | Hcp |
| 1A | Ricardo Court Juan-oliver | 17 | Rodrigo Martinez Astorquiza | 16 | Undurraga Juan Manuel | Luis Moreno | 0 | |
| 1B | Maria Isabel Borquez Yunge | 16 | Maria Ines Sotomayor Araya | 11 | Chadwick Duval Monica | 26 | Giorgio Ramirez | 0 |
| 2A | Alfredo Brahm | 13 | Prado Lavin Cristobal | 11 | Alfonso Chacana | 0 | Francisco Cerda | 0 |
| 5A | Olivares Vasey Manuel | 20 | Rodrigo Besoain Urrutia | 28 | Luis Berrios | 0 | ||
| 7A | Rafael Cifuentes Cifuentes | 25 | Rafael Andres Cifuentes Ortiz | 15 | Guillermo Malatrassi Rivera | 29 | Nicolas Gaete | 0 |
| 9A | Armanet Armanet M Virginia | 20 | Fernando Montalva Silva | 20 | Guillermo Bernales Swett | 18 | Diego Salinas | 0 |
| 9B | Bernardo Patricio Amigo Parada | 36 | Sergio Taulis Muñoz | 26 | Dionisio Morinigo | 0 | ||
| 10A | Ximena Rabat Vilaplana | 15 | M. Teresa Zegers Vial | 13 | Juan Garcia De La Huerta Rabat | 8 | Juan Cerda | 0 |
| 10B | Ana Maria Urrutia Bunster | 7 | Naso Romero Paulina | 16 | Smits Parot Margarita | 10 | Gonzalo Orfila | 0 |
| 18A | Maria Ester Eskenazi Fernandez | 25 | Monica De Chanes Hielbig M. | 24 | Searle Veronica | 14 | Milton Jeria | 0 |
| 18B | Ana Luisa De La Cuadra Guzman | 15 | Cecilia Arriagada Crespo | 14 | Patricio Chanes Luksic | 17 | Victor Bueno | 0 |
Auspiciadores - 14:00 pm |
||||||||
| Hoyo Salida | Nombre Jugador | Hcp | Nombre Jugador | Hcp | Nombre Jugador | Hcp | Nombre Jugador | Hcp |
| 1A | Gonzalo Quinteros | 24 | Hector Morales | 31 | Cecilia Mora | Banjamin Alvarado | 0 | |
| 1B | Carlos leay olivos | 13 | Cesar Barros | 24 | Gonzalo López | 9 | Felipe Aguilar | 0 |
| 2A | Jorge Mas | Javier Darraidou Díaz | 19 | Cristian Zegers | 16 | Patrick Simard | 0 | |
| 2B | Tomas Bertin | 19 | Francisca Vargas | 3 | Carlos Bustos | Lucas Morande | 0 | |
| 3 | Nicolás Guzmán | Jose Miguel Valdés | Florián Silva | 30 | Luis Figueroa | 0 | ||
| 4 | Sergio Merino Gomez | 24 | Rodolfo Stinmetz Reyes | 40 | Sergio Sifon | 19 | Carlos Torres | 0 |
| 5A | Fernando leon Sade | 22 | Felipe Stinmetz Reyes | 40 | Jorge Atton Palma | 14 | Philipe Guidi | 0 |
| 5B | Cristobal Silva | 16 | Ignacio Bustos | 10 | Agustin Aranqui | 4 | Thomas Burgemeister | 0 |
| 6 | Rafael Concha Undurraga | 24 | Enrique Cibie | 10 | Roberto Dagach | 26 | Adan Brilz | 0 |
| 7A | Meliton Moreno L. | 4 | Felipe Bisquert | 12 | Joaquin Niemann | -1 | Francisco Valdes | 0 |
| 7B | Mateo Moreno | Martin Moreno | 6 | Tomas Gana | Filip Timmerman | 0 | ||
| 8 | Manuel Jose Ureta | Sebastian Swett | 0 | Matias Muñoz | 0 | Martin Ureta | 0 | |
| 9A | Sebastian Urrejola | Cristobal Aninat | Felipe Court | Paz Echeverria | 0 | |||
| 9B | Alvaro Marin | Jose Miguel Barros | Felipe Marquez | Rafael Guerrero | 0 | |||
| 10A | Jose Francisco Gili | 5 | Felipe Bertin | 6 | Meliton Moreno | 6 | Guillermo Pereira | 0 |
| 10B | Eduardo Araya B | Alberto Cobo | Matias Calderon | -1 | Mark Tullo | 0 | ||
| 11 | Cristian Rodriguez | 30 | William Phillips | 19 | Patrick Horm | 0 | Ignacio Diaz | 0 |
| 12 | Juan Manuel Asserella | 27 | Rolf Khulenthal | Patrick Muzard | Gustavo Silva | 0 | ||
| 13 | Jose Pedro Varela | 7 | Alvaro Pérez | 0 | Juan Manuel Asserella | 27 | Juan Pablo Vargas | 0 |
| 14 | Carlos Avalos | 21 | Humberto Ortuzar | 0 | Jose Miguel Sanchez | 0 | Antonio Costa | 0 |
| 15 | Carlos Basch | Ricardo Schaub | José Manuel Izquierdo | Carlos Baquedano | 0 | |||
| 16 | Andres Claure Magallanes | 11 | Juan Pablo Solis de Ovando lavin | 37 | Pedro Poblete Miranda | 27 | Max Aparicio | 0 |
| 17 | Carlos Montiglia | 20 | Verónica Eguiguren | 40 | Jaime Milic Barros | Cristian Espinoza | 0 | |
| 18A | Francisco Lobos | Alvaro Diaz | Rodrigo Soto | Nicolas Geyger | 0 | |||
| 18B | Pablo Anfrunz | Christian Jensen | Ernesto Lombardi | Cristian Caballero | 0 | |||
Socios - 08:00 am |
||
| Hoyo Salida | Nombre Jugador | Hcp |
| 1A | Ricardo Court Juan-oliver | 17 |
| Rodrigo Martinez Astorquiza | 16 | |
| Undurraga Juan Manuel | ||
| Luis Moreno | 0 | |
| 1B | Maria Isabel Borquez Yunge | 16 |
| Maria Ines Sotomayor Araya | 11 | |
| Chadwick Duval Monica | 26 | |
| Giorgio Ramirez | 0 | |
| 2A | Alfredo Brahm | 13 |
| Prado Lavin Cristobal | 11 | |
| Alfonso Chacana | 0 | |
| Francisco Cerda | 0 | |
| 5A | Olivares Vasey Manuel | 20 |
| Rodrigo Besoain Urrutia | 28 | |
| Luis Berrios | 0 | |
| 7A | Rafael Cifuentes Cifuentes | 25 |
| Rafael Andres Cifuentes Ortiz | 15 | |
| Guillermo Malatrassi Rivera | 29 | |
| Nicolas Gaete | 0 | |
| 9A | Armanet Armanet M Virginia | 20 |
| Fernando Montalva Silva | 20 | |
| Guillermo Bernales Swett | 18 | |
| Diego Salinas | 0 | |
| 9B | Bernardo Patricio Amigo Parada | 36 |
| Sergio Taulis Muñoz | 26 | |
| Dionisio Morinigo | 0 | |
| 10A | Ximena Rabat Vilaplana | 15 |
| M. Teresa Zegers Vial | 13 | |
| Juan Garcia De La Huerta Rabat | 8 | |
| Juan Cerda | 0 | |
| 10B | Ana Maria Urrutia Bunster | 7 |
| Naso Romero Paulina | 16 | |
| Smits Parot Margarita | 10 | |
| Gonzalo Orfila | 0 | |
| 18A | Maria Ester Eskenazi Fernandez | 25 |
| Monica De Chanes Hielbig M. | 24 | |
| Searle Veronica | 14 | |
| Milton Jeria | 0 | |
| 18B | Ana Luisa De La Cuadra Guzman | 15 |
| Cecilia Arriagada Crespo | 14 | |
| Patricio Chanes Luksic | 17 | |
| Victor Bueno | 0 | |
Auspiciadores - 14:00 pm |
||
| Hoyo Salida | Nombre Jugador | Hcp |
| 1A | Gonzalo Quinteros | 24 |
| Hector Morales | 31 | |
| Cecilia Mora | ||
| Banjamin Alvarado | 0 | |
| 1B | Carlos leay olivos | 13 |
| Cesar Barros | 24 | |
| Gonzalo López | 9 | |
| Felipe Aguilar | 0 | |
| 2A | Jorge Mas | |
| Javier Darraidou Díaz | 19 | |
| Cristian Zegers | 16 | |
| Patrick Simard | 0 | |
| 2B | Tomas Bertin | 19 |
| Francisca Vargas | 3 | |
| Carlos Bustos | ||
| Lucas Morande | 0 | |
| 3 | Nicolás Guzmán | |
| Jose Miguel Valdés | ||
| Florián Silva | 30 | |
| Luis Figueroa | 0 | |
| 4 | Sergio Merino Gomez | 24 |
| Rodolfo Stinmetz Reyes | 40 | |
| Sergio Sifon | 19 | |
| Carlos Torres | 0 | |
| 5A | Fernando leon Sade | 22 |
| Felipe Stinmetz Reyes | 40 | |
| Jorge Atton Palma | 14 | |
| Philipe Guidi | 0 | |
| 5B | Cristobal Silva | 16 |
| Ignacio Bustos | 10 | |
| Agustin Aranqui | 4 | |
| Thomas Burgemeister | 0 | |
| 6 | Rafael Concha Undurraga | 24 |
| Enrique Cibie | 10 | |
| Roberto Dagach | 26 | |
| Adan Brilz | 0 | |
| 7A | Meliton Moreno L. | 4 |
| Felipe Bisquert | 12 | |
| Joaquin Niemann | -1 | |
| Francisco Valdes | 0 | |
| 7B | Mateo Moreno | |
| Martin Moreno | 6 | |
| Tomas Gana | ||
| Filip Timmerman | 0 | |
| 8 | Manuel Jose Ureta | |
| Sebastian Swett | 0 | |
| Matias Muñoz | 0 | |
| Martin Ureta | 0 | |
| 9A | Sebastian Urrejola | |
| Cristobal Aninat | ||
| Felipe Court | ||
| Paz Echeverria | 0 | |
| 9B | Alvaro Marin | |
| Jose Miguel Barros | ||
| Felipe Marquez | ||
| Rafael Guerrero | 0 | |
| 10A | Jose Francisco Gili | 5 |
| Felipe Bertin | 6 | |
| Meliton Moreno | 6 | |
| Guillermo Pereira | 0 | |
| 10B | Eduardo Araya B | |
| Alberto Cobo | ||
| Matias Calderon | -1 | |
| Mark Tullo | 0 | |
| 11 | Cristian Rodriguez | 30 |
| William Phillips | 19 | |
| Patrick Horm | 0 | |
| Ignacio Diaz | 0 | |
| 12 | Juan Manuel Asserella | 27 |
| Rolf Khulenthal | ||
| Patrick Muzard | ||
| Gustavo Silva | 0 | |
| 13 | Jose Pedro Varela | 7 |
| Alvaro Pérez | 0 | |
| Juan Manuel Asserella | 27 | |
| Juan Pablo Vargas | 0 | |
| 14 | Carlos Avalos | 21 |
| Humberto Ortuzar | 0 | |
| Jose Miguel Sanchez | 0 | |
| Antonio Costa | 0 | |
| 15 | Carlos Basch | |
| Ricardo Schaub | ||
| José Manuel Izquierdo | ||
| Carlos Baquedano | 0 | |
| 16 | Andres Claure Magallanes | 11 |
| Juan Pablo Solis de Ovando lavin | 37 | |
| Pedro Poblete Miranda | 27 | |
| Max Aparicio | 0 | |
| 17 | Carlos Montiglia | 20 |
| Verónica Eguiguren | 40 | |
| Jaime Milic Barros | ||
| Cristian Espinoza | 0 | |
| 18A | Francisco Lobos | |
| Alvaro Diaz | ||
| Rodrigo Soto | ||
| Nicolas Geyger | 0 | |
| 18B | Pablo Anfrunz | |
| Christian Jensen | ||
| Ernesto Lombardi | ||
| Cristian Caballero | 0 | |