# | Hora | Jugador |
---|---|---|
1 | 07:30 | Cristián Stewart L. (VS) |
Alejandro Fantini B. (VS) | ||
Hernán Gabler G. (VS) | ||
2 | 07:41 | Pablo Guerrero V. (VS) |
Alberto E. Chadwick M. (VS) | ||
Julio Vera A. (VS) | ||
3 | 07:52 | Abel Alonso P. (VS) |
Rodrigo San Martín R. (VS) | ||
Rodrigo Errazuriz R. (VS) | ||
4 | 08:03 | Francisco Perez K. (VS) |
Luis Ramírez N. (VS) | ||
Manuel Perez L. (VS) | ||
5 | 08:14 | Felipe Barroilhet S. (VS) |
Patricio Silva V. (VS) | ||
Aquilino Garcia (VS) | ||
6 | 08:25 | Álvaro Sepúlveda O. (VS) |
Juan Antonio Massai Q. (VS) | ||
Gabriel Morgan S. (VS) | ||
7 | 08:36 | Juan Pablo Sepulveda M. (VJ) |
Rafael Valdes S. (VPJ) | ||
8 | 08:47 | Jose Fernandez R. (VPJ) |
Mufid Koury U. (VPJ) | ||
Vicente Gomez B. (W.C.) (VPJ) | ||
9 | 08:58 | Vicente Mehech V. (VA) |
Armani Perez H. (PRO) | ||
Benjamín Muñoz G. (VJ) | ||
10 | 09:09 | Lucas Alemparte V. (VJ) |
Walter Salinas R. (VPS) | ||
César Del Villar Q. (VA) | ||
11 | 09:20 | Jose Fehlandt M. (VJ) |
Tomas Rohrborn C. (VA) | ||
Pedro Clark C. (VPJ) | ||
12 | 09:31 | Vicente Perez Z. (VPJ) |
Cristián Cárdenas F. (VJ) | ||
Fernando Garcia-Oldini G. (VPS) | ||
13 | 09:42 | Raimundo Buzeta F. (VPJ) |
Patricio Chanes H. (VPS) | ||
Pedro Cristi N. (VPJ) | ||
14 | 09:53 | Juan Errazuriz C. (VA) |
Augusto Dagorret C. (VPJ) | ||
Elson Palacios P. (VPS) | ||
15 | 10:04 | Francisco Aceves S. (VJ) |
Juan Mélida M. (VJ) | ||
Francisco Undurraga O. (VPS) | ||
16 | 10:15 | Pablo Said N. (VA) |
Luis Moreno L. (PRO) | ||
Diego Serrano R. (VPJ) | ||
17 | 10:26 | Carlos Torres G. (PRO) |
Andrés Duisberg K. (VPJ) | ||
Leon Chanes R. (VJ) | ||
18 | 10:37 | Manuela Aceves S. (DPJ) |
Florencia Dufey R. (DA) | ||
Antonia Sáez A. (DPJ) | ||
19 | 10:48 | Rosario Vivanco T. (DJ) |
Javiera Salinas B. (DPJ) | ||
Martina Ahumada F. (DA) | ||
20 | 10:59 | Verónica Rodríguez M. (DJ) |
Carolina Videla F. (DPJ) | ||
Javiera Gallardo A. (DJ) | ||
21 | 11:10 | Amelia Ruiz T. (DA) |
Thomasine Bartholdson B. (DJ) | ||
Maria Jose Gonzalez D. (DA) | ||
22 | 11:21 | Paz Echeverría V. (DA) |
Colomba Vassallo T. (DPJ) | ||
Constanza Maldonado (DPJ) | ||
23 | 11:32 | Raimundo Gonzalez N. (VJ) |
Vicente Smith M. (VA) | ||
Enrique Larrain L. (VPJ) | ||
24 | 11:43 | Juan Monckeberg A. (VA) |
Martín Hurtado S. (VJ) | ||
Emilio Alvarado M. (VJ) | ||
25 | 11:54 | Juan Cerda P. (PRO) |
Esteban Isasi P. (PRO) | ||
Cristián León G. (PRO) | ||
26 | 12:05 | Diego Quezada A. (VJ) |
Maximiliano Dufey R. (VA) | ||
Thomas Lyaudet S. (VA) | ||
27 | 12:16 | Joaquin Sandoval A. (VJ) |
Nicolás Moraga G. (PRO) | ||
Agustín Márquez G. (VA) | ||
28 | 12:27 | Martín Moreno L. (W.C.) (VA) |
Diego Santolaya M. (PRO) | ||
Carlos Baquedano P. (PRO) | ||
29 | 12:38 | Sebastián Martínez F. (VJ) |
Octavio Laurent G. (VJ) | ||
Felipe Court R. (VPS) | ||
30 | 12:49 | Antonio Vial I. (VJ) |
Facundo Moraga G. (VA) | ||
Pablo Rado R. (VPS) | ||
31 | 13:00 | Vicente Encina H. (VA) |
Matías Williams O. (VPS) | ||
Martín Sandoval A. (VPJ) | ||
32 | 13:11 | Ángel Fernández L. (PRO) |
Cristian Maldonado (VPS) | ||
Jose Besoain L. (VA) | ||
33 | 13:22 | Carlos Bustos G. (PRO) |
Lucas Vidal G. (VJ) | ||
Martin Melendez G. (VPJ) | ||
34 | 13:33 | Agustín Errázuriz A. (PRO) |
Clemente Silva L. (VA) | ||
Cristóbal Sepúlveda M. (VA) | ||
35 | 13:44 | Gustavo Silva C. (PRO) |
Matías Domínguez (PRO) | ||
José Vila G. (PRO) | ||
36 | 13:55 | Antonio Costa G. (PRO) |
Christian Espinoza (PRO) | ||
Gabriel Vives V. (VPS) | ||
37 | 14:06 | Felipe Aguilar S. (PRO) |
Nicolás Geyger B. (PRO) | ||
Philippe Guidi S. (PRO) | ||
38 | 14:17 | Tomas Gana C. (PRO) |
Benjamín Saiz-Wenz (PRO) | ||
Gabriel Cadena I. (PRO) | ||
39 | 14:28 | Gabriel Morgan B. (PRO) |
José Luis Rojas B. (PRO) | ||
Maximiliano Santander F. (VPJ) |