| Pos | País | Jugador | Categoría | Par | R1 | R2 | R3 | Total |
| 1 | Nicolas Moraga G. | VPJ | 7 | 72 | 75 | 76 | 223 | |
| 2 | Joaquin Fuenzalida P. | VPJ | 14 | 76 | 76 | 78 | 230 | |
| 3 | Vicente Basagoitia B. | VPJ | 17 | 79 | 78 | 76 | 233 | |
| 3 | Carlos Vega A. | VPJ | 17 | 81 | 76 | 76 | 233 | |
| 5 | Clemente Silva L. | VPJ | 20 | 84 | 75 | 77 | 236 | |
| 6 | Alejandro Reyes V. | VPJ | 21 | 83 | 78 | 76 | 237 | |
| 7 | Raul Roman S. | VPJ | 23 | 77 | 81 | 81 | 239 | |
| 8 | Agustín Márquez G. | VPJ | 24 | 81 | 79 | 80 | 240 | |
| 9 | Virgilio Paz Valdes | VPJ | 25 | 81 | 77 | 83 | 241 | |
| 10 | Lukas Roessler C. | VPJ | 26 | 79 | 88 | 75 | 242 | |
| 11 | Maximiliano Dufey R. | VPJ | 39 | 82 | 83 | 90 | 255 | |
| 12 | Matías Gerdtzen C. | VPJ | 45 | 86 | 86 | 89 | 261 | |
| 13 | Benjamin Delgado S. | VPJ | 48 | 89 | 83 | 92 | 264 | |
| 14 | Tomas Bertin A. | VPJ | 68 | 88 | 92 | 104 | 284 | |
| 15 | Raimundo Toro C. | VPJ | NC | 90 | 90 | |||
| 16 | Ignacio Cespedes L. | VPJ | R | 0 | ||||
| 16 | Diego Santolaya M. | VPJ | R | 0 |
